Vergaserkunde
Aufgeführt sind die am häufigsten vorkommenden Typen im Motoren ab 25 kW (34 PS), also nicht für seltene Sonderausstattungen wie beispielsweise Saxomat, Muldenkolben oder Abgasreinigungsanlage.
Typ | Motortyp | | | | | | |
| Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung | Einbauzeitraum | Hauptdüse | Ausgleichsluftdüse | Leerlaufdüse |
| | l | kW (PS) | | | | |
28 PICT | - | 1,2 | 25 (34) | Käfer Export: 8/60-11/63 | 122,5 | 130-y | g 55 |
| - | 1,2 | 25 (34) | Karmann Ghia, Bus: 8/60-11/63 | 122,5 | 145-y | g 55 |
| - | 1,5 | 31 (42) | Bus: -11/63 | 115 | 150-z | g 55 |
28 PICT-1 | D (\'65-) | 1,2 | 25 (34) | Käfer Export: 11/63-7/65, Käfer 1200: 8/65-12/65 | 122,5 | 130-y | g 55 |
| D (\'65-) | 1,2 | 25 (34) | Karmann Ghia, Bus: 11/63-7/65 | 122,5 | 145-y | g 55 |
| - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 11/63-7/65 | 115 | 150-z | g 55 |
28 PICT-2 | D | 1,2 | 25 (34) | Käfer 1200: 1/66-7/70 | 122,5 | 130-y | g 55 |
30 PICT-1 | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer: 8/65-7/67 | 125 | 125-z | g 55 |
| F | 1,3 | 29 (40) | Karmann Ghia: 8/65-7/66 | 125 | 170-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Käfer: 8/66-7/67 | 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/66-7/67 | 120 | 135-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Bus: 8/65-7/67 | 115 | 135-z | g 55 |
| B | 1,6 | 34 (47) | Bus: 8/67-9/67 | 120 | 135-z | g 55 |
30 PICT-2 | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer mit Schaltgetriebe: 8/67-7/70 | X 125 | 125-z | g 55 |
| F | 1,3 | 29 (40) | Käfer mit Automatic: 8/67-7/70 | X 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Käfer: 8/67-7/70, Kübelwagen: -7/70 | X 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/67-7/70 | X 120 | 135-z | g 55 |
| B | 1,6 | 35 (47) | Bus: 10/67-7/70 | X 115 | 125-z | g 55 |
30 PICT-3 | D | 1,2 | 25 (34) | Käfer: 8/70- | X 112,5 | 170-w/170-z | g 55 |
31 PICT-3 | AB | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-9/72 | X 130/145 | 110-z/170-z | g 52,5 |
| AB | 1,3 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/70-9/72 | X 135 | 140-z/170-z | g 55/60 |
| AG | 1,6 | 32 (44) | Kübelwagen: 8/70-2/73 | X 125/130 | 110/120-z | g 52,5/55/65 |
31 PICT-4 | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 10/72-7/75 | X 130 | 110/125/135-z | g 45 |
34 PICT-3 | AD | 1,6 | 37 (50) | Käfer: 8/70-9/72, Bus: -7/73 | X 130 | 60/130-z | g 55/65 |
| AD | 1,6 | 37 (50) | Karmann Ghia: 8/70- | X 130/145 | 80/145-z | g 55/65 |
| AS | 1,6 | 37 (50) | Bus: 8/73-7/79 | X 125 | 60/80-z | g 55 |
| AL | 1,6 | 35 (48) | Kübelwagen: 3/73- | X 130 | 60/130-z | g 55 |
34 PICT-4 | AD, AS | 1,6 | 37 (50) | Käfer: 10/72- | X 127,5 | 60-z | g 55 |
Gebrauchte Vergaser sind fast immer im Zustand 4, sollten also zumindest neu abgedichtet werden. Die Membran für die Beschleunigungspumpe ist fast immer ausgehärtet. Außerdem sollte die Drosselklappenwelle neu gebuchst werden. Und häufig ist zwischen Hebel und Betätigungsstange der Beschleunigungspumpe zu großes Spiel. Hierfür gibt es keine Ersatzteile; man muß das Loch im Hebel zuschweißen und neu bohren sowie die Vertiefung in der Stange zuschweißen und glattfeilen.
Vergaserkunde Aufgeführt sind die am häufigsten vorkommenden Typen im Motoren ab 25 kW (34 PS), also nicht für seltene Sonderausstattungen wie beispielsweise Saxomat, Muldenkolben oder...
mehr erfahren » Fenster schließen Vergaserkunde
Aufgeführt sind die am häufigsten vorkommenden Typen im Motoren ab 25 kW (34 PS), also nicht für seltene Sonderausstattungen wie beispielsweise Saxomat, Muldenkolben oder Abgasreinigungsanlage.
Typ | Motortyp | | | | | | |
| Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung | Einbauzeitraum | Hauptdüse | Ausgleichsluftdüse | Leerlaufdüse |
| | l | kW (PS) | | | | |
28 PICT | - | 1,2 | 25 (34) | Käfer Export: 8/60-11/63 | 122,5 | 130-y | g 55 |
| - | 1,2 | 25 (34) | Karmann Ghia, Bus: 8/60-11/63 | 122,5 | 145-y | g 55 |
| - | 1,5 | 31 (42) | Bus: -11/63 | 115 | 150-z | g 55 |
28 PICT-1 | D (\'65-) | 1,2 | 25 (34) | Käfer Export: 11/63-7/65, Käfer 1200: 8/65-12/65 | 122,5 | 130-y | g 55 |
| D (\'65-) | 1,2 | 25 (34) | Karmann Ghia, Bus: 11/63-7/65 | 122,5 | 145-y | g 55 |
| - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 11/63-7/65 | 115 | 150-z | g 55 |
28 PICT-2 | D | 1,2 | 25 (34) | Käfer 1200: 1/66-7/70 | 122,5 | 130-y | g 55 |
30 PICT-1 | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer: 8/65-7/67 | 125 | 125-z | g 55 |
| F | 1,3 | 29 (40) | Karmann Ghia: 8/65-7/66 | 125 | 170-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Käfer: 8/66-7/67 | 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/66-7/67 | 120 | 135-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Bus: 8/65-7/67 | 115 | 135-z | g 55 |
| B | 1,6 | 34 (47) | Bus: 8/67-9/67 | 120 | 135-z | g 55 |
30 PICT-2 | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer mit Schaltgetriebe: 8/67-7/70 | X 125 | 125-z | g 55 |
| F | 1,3 | 29 (40) | Käfer mit Automatic: 8/67-7/70 | X 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Käfer: 8/67-7/70, Kübelwagen: -7/70 | X 120 | 125-z | g 55 |
| H | 1,5 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/67-7/70 | X 120 | 135-z | g 55 |
| B | 1,6 | 35 (47) | Bus: 10/67-7/70 | X 115 | 125-z | g 55 |
30 PICT-3 | D | 1,2 | 25 (34) | Käfer: 8/70- | X 112,5 | 170-w/170-z | g 55 |
31 PICT-3 | AB | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-9/72 | X 130/145 | 110-z/170-z | g 52,5 |
| AB | 1,3 | 32 (44) | Karmann Ghia: 8/70-9/72 | X 135 | 140-z/170-z | g 55/60 |
| AG | 1,6 | 32 (44) | Kübelwagen: 8/70-2/73 | X 125/130 | 110/120-z | g 52,5/55/65 |
31 PICT-4 | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 10/72-7/75 | X 130 | 110/125/135-z | g 45 |
34 PICT-3 | AD | 1,6 | 37 (50) | Käfer: 8/70-9/72, Bus: -7/73 | X 130 | 60/130-z | g 55/65 |
| AD | 1,6 | 37 (50) | Karmann Ghia: 8/70- | X 130/145 | 80/145-z | g 55/65 |
| AS | 1,6 | 37 (50) | Bus: 8/73-7/79 | X 125 | 60/80-z | g 55 |
| AL | 1,6 | 35 (48) | Kübelwagen: 3/73- | X 130 | 60/130-z | g 55 |
34 PICT-4 | AD, AS | 1,6 | 37 (50) | Käfer: 10/72- | X 127,5 | 60-z | g 55 |
Gebrauchte Vergaser sind fast immer im Zustand 4, sollten also zumindest neu abgedichtet werden. Die Membran für die Beschleunigungspumpe ist fast immer ausgehärtet. Außerdem sollte die Drosselklappenwelle neu gebuchst werden. Und häufig ist zwischen Hebel und Betätigungsstange der Beschleunigungspumpe zu großes Spiel. Hierfür gibt es keine Ersatzteile; man muß das Loch im Hebel zuschweißen und neu bohren sowie die Vertiefung in der Stange zuschweißen und glattfeilen.