Zylinderkopfkunde
Ersatzteilnummer | Motortyp | | | | | Ventilgröße | |
| Kennbuch- staben | Hub- raum | Leistung | Einbauzeitraum | spezielle Merkmale | Einlaß | Auslaß |
| | l | kW (PS) | | | mm | mm |
113 101 373, 113 101 373 D | D ('65-) | 1,2 | 25 (34) | Käfer: 11/64- | Einlaßkanal 27 mm, "fein" verrippt, ab 8/67 ohne Aussparungen für Zylinderkopfdichtungen | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
113 101 373 B | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer: 8/65-7/70 | | 8 x 33 | 8 x 30 |
211 101 371 A | - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 10/62-10/64 | "grob" verrippt | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
211 101 373 | - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 10/64-7/65 | "grob" verrippt | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
311 101 373 A | H | 1,5 | 32 (44) | -7/70 | "fein" verrippt | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
| B | 1,6 | 35 (47) | Bus: 8/67-7/70 | | | |
113 101 375 | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-7/75 | | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 D | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-7/75 | höher verdichtet | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
311 101 375, 113 101 375 A, 040 101 375.2, 040 101 375.13 | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
311 101 376 G | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | mit Gewinde für Temperaturfühler | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 H | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | "langes" Zündker- zengewinde | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 J/K/R | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | | 8 x 33 | 9 x 30, 9 x 32 |
041 101 375 R | AD, AS, AG, AL | 1,6 | >37 (50) | 8/70- | extra große Ventile | 8 x 39,5 | 8 x 32,5 |
Zylinderkopfstiftschraubenkunde | |
Motor | Einbauposition, Anzahl, Maß |
25 kW (34 PS) mit „grob“ verrippten Zylinderköpfen (original -11/64) | oben 8 x 10x177 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS) mit „fein“ verrippten Zylinderköpfen (original 11/64-), -7/67 | oben 8 x 10x193 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS), 8/67-7/73 | oben 7 x 10x193, 1 x 10x229 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS), 8/73- | oben 7 x 8x188, 1 x 8x224 |
| unten 8 x 8x224 |
1500 mit Zylinderkopf 211 101 371 A (original T1 -10/64) | oben 8 x 10x188 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Einkanalzylinderköpfen (außer 211 101 371 A) und M6-Ölpumpe (bis Mitte ’67) | oben 8 x 10x204 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Einkanalzylinderköpfen (außer 211 101 371 A) und M8-Ölpumpe (ab Mitte ’67), -7/73 | oben 7 x 10x204, 1 x 10x240 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Zweikanalzylinderköpfen, -7/73 | oben 3 x 10x204, 4 x 10x188, 1 x 10x240 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Zweikanalzylinderköpfen, 8/73- | oben 3 x 8x199, 1 x 8x235, 4 x 8x183 |
| unten 8 x 8x235 |
Achtung! Bei Zylinderköpfen aller Qualitäten sind oft die Spalten und Löcher zwischen den Kühlrippen zu eng oder gar nicht durchgängig. Für optimale Kühlung müssen diese mit Bohrer und Feile nachgearbeitet werden.
Zylinderkopfkunde Ersatzteilnummer Motortyp Ventilgröße Kennbuch- staben Hub- raum Leistung Einbauzeitraum...
mehr erfahren » Fenster schließen Zylinderkopfkunde
Ersatzteilnummer | Motortyp | | | | | Ventilgröße | |
| Kennbuch- staben | Hub- raum | Leistung | Einbauzeitraum | spezielle Merkmale | Einlaß | Auslaß |
| | l | kW (PS) | | | mm | mm |
113 101 373, 113 101 373 D | D ('65-) | 1,2 | 25 (34) | Käfer: 11/64- | Einlaßkanal 27 mm, "fein" verrippt, ab 8/67 ohne Aussparungen für Zylinderkopfdichtungen | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
113 101 373 B | F | 1,3 | 29 (40) | Käfer: 8/65-7/70 | | 8 x 33 | 8 x 30 |
211 101 371 A | - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 10/62-10/64 | "grob" verrippt | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
211 101 373 | - | 1,5 | 31 (42) | Bus: 10/64-7/65 | "grob" verrippt | 8 x 31,5 | 8 x 30 |
311 101 373 A | H | 1,5 | 32 (44) | -7/70 | "fein" verrippt | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
| B | 1,6 | 35 (47) | Bus: 8/67-7/70 | | | |
113 101 375 | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-7/75 | | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 D | AB, AR | 1,3 | 32 (44) | Käfer: 8/70-7/75 | höher verdichtet | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
311 101 375, 113 101 375 A, 040 101 375.2, 040 101 375.13 | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
311 101 376 G | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | mit Gewinde für Temperaturfühler | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 H | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | "langes" Zündker- zengewinde | 8 x 35,5 | 8 x 32 |
043 101 375 J/K/R | AD, AS, AG, AL | 1,6 | 32-37 (44-50) | 8/70- | | 8 x 33 | 9 x 30, 9 x 32 |
041 101 375 R | AD, AS, AG, AL | 1,6 | >37 (50) | 8/70- | extra große Ventile | 8 x 39,5 | 8 x 32,5 |
Zylinderkopfstiftschraubenkunde | |
Motor | Einbauposition, Anzahl, Maß |
25 kW (34 PS) mit „grob“ verrippten Zylinderköpfen (original -11/64) | oben 8 x 10x177 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS) mit „fein“ verrippten Zylinderköpfen (original 11/64-), -7/67 | oben 8 x 10x193 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS), 8/67-7/73 | oben 7 x 10x193, 1 x 10x229 |
| unten 8 x 10x229 |
25 kW (34 PS), 8/73- | oben 7 x 8x188, 1 x 8x224 |
| unten 8 x 8x224 |
1500 mit Zylinderkopf 211 101 371 A (original T1 -10/64) | oben 8 x 10x188 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Einkanalzylinderköpfen (außer 211 101 371 A) und M6-Ölpumpe (bis Mitte ’67) | oben 8 x 10x204 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Einkanalzylinderköpfen (außer 211 101 371 A) und M8-Ölpumpe (ab Mitte ’67), -7/73 | oben 7 x 10x204, 1 x 10x240 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Zweikanalzylinderköpfen, -7/73 | oben 3 x 10x204, 4 x 10x188, 1 x 10x240 |
| unten 8 x 10x240 |
1300-1600 mit Zweikanalzylinderköpfen, 8/73- | oben 3 x 8x199, 1 x 8x235, 4 x 8x183 |
| unten 8 x 8x235 |
Achtung! Bei Zylinderköpfen aller Qualitäten sind oft die Spalten und Löcher zwischen den Kühlrippen zu eng oder gar nicht durchgängig. Für optimale Kühlung müssen diese mit Bohrer und Feile nachgearbeitet werden.